Produkt Introduksjon av Crash Bucket
1. Hovedsakelig brukt i motorveiavkjørser, kryss, bomstasjoner, etc. Det har åpenbar advarsel effekt på sjåføren, reduserer forekomsten av ulykken, og oppnår sikrere beskyttelse;
2. Laget av plast med god elastisitet, høy styrke og sterk ytelse, som er kaldbestandig, varmebestandig og ikke lett å aldring.
3. Lys i fargen.
4. Vanning og sandfylling kan spille en bufferrolle, noe som reduserer virkningen av ulykken. Barrierene kan beveges lett etter at vann og sand helles.
Produktbeskrivelse av Crash Bucket
Vichnet (andre er i kraft)Krasj bøtte | ||||
Modell | Høyde | Diameter | Nettovekt | Vann kapasitet |
2007: Sigrid Bonde Tusvik | 920 mm (920 mm) | 900 mm (900 mm) | 12.5KG (12,5 kg) | 400 KG |
2007: Sigrid Bonde Tusvik | 840 mm (840 mm) | 780 mm (andre kan være på denne siden) | 9KG (andre) | 400 KG |
2007: Sigrid Bonde Tusvik · | 800 mm (800 mm) | 580 mm (580 mm) | 5 kg | 250 KG |
Cb-03A (andre er på engelsk) | 820 mm (820 mm) | 580 mm (580 mm) | 5 kg | 200 KG |
2007: Sigrid Bonde Tusvik · | 780 mm (andre kan være på denne siden) | 540 mm | 4KG (andre) | 200 KG |
Vichnet (andre er i kraft)Krasj bøtte | |||||
Modell | Høyde | Fartøyets hode | Fartøyet hale | Nettovekt | Vann kapasitet |
2007: Sigrid Bonde Tusvik | 900 mm (900 mm) | 900*900*900mm | 450*900*900mm (450*900*900 mm) | 38 KG | 600 KG |
2007: Sigrid Bonde Tusvik | 900 mm (900 mm) | 780*780*820 mm | 400*780*820 mm | 32 KG | 600 KG |
Populære tags: plast krasj bøtte, Kina, produsenter, leverandører, fabrikken, tilpasset, lav pris